事業概要
当社は、充実した最新鋭の設備のもと、工作機械の製造の技術を生かし材料~切削加工~精密加工~表面処理~検査まで、一貫した生産体制を備えております。
製品紹介
NC旋盤加工後に立型MCにて加工




横型MCにて加工




横型MCにて加工




設備紹介

NLX 2000 | 500@DMG森精機

NN-32YB5 XB@野村DS

U6 H.E.A.T.@牧野フライス製作所

NLX2500MC@森精機

CL253A@森精機

PN-40@新潟鉄工所

a81@牧野フライス製作所

EN-40B@新潟鉄工所

HA-400@アマダ

VM-5Ⅲ@OKK

a-T21iFL@FANUC

PSG106CA@岡本工作機械製作所

S30-12C@STUDER

Crysta-PlusM575@Mitutoyo
設備一覧
| 機械名 | 形式 | メーカー名 | 加工能力 |
|---|---|---|---|
| 横型マシニングセンタ | |||
| HN-63B | 新潟鉄工所 | 1000×850×700 | EN-40B | 新潟鉄工所 | 550×450×500 |
| EN-40B | 新潟鉄工所 | 550×450×500 | |
| EN-40B | 新潟鉄工所 | 550×450×500 | |
| EN-40B | 新潟鉄工所 | 550×450×500 | |
| PN-40 | 新潟鉄工所 | 560×450×560 | |
| a81 | 牧野フライス製作所 | 900×800×1020 | |
| 立型マシニングセンタ | VK-55 | 日立精機 | 1000×600×600 |
| VM-5Ⅲ | OKK | 500×500×700 | |
| a-T21iFL | FANUC | 500×400×330 | |
| ターニングセンタ | NLX 2000 | 500 | DMG森精機 | - |
| 横穴グリ盤 | YBM-50N | 安田 | - |
| NC旋盤 | CS-20 | 日立精機 | 150×150 |
| NR-20 | 日立精機 | 200×300 | |
| NR-20 | 日立精機 | 200×300 | |
| MK-20 | 日立精機 | 200×300 | |
| 4NE-600 | 日立精機 | 225×1000 | |
| TF-25 | 日立精機 | 254×630 | |
| 4NE | 日立精機 | 260×600 | |
| NR-B-51 | 日立精機 | 50×150 | |
| TF-25-1 | 日立精機 | 65×600 | |
| NL2500 | 森精機 | 356×1298 | |
| CL253A | 森精機 | 450×480 | |
| NLX2500MC | 森精機 | 260×795 | |
| NC自動旋盤 | NN-32YB5 XB | 野村DS | 32×190 |
| NN-10S | 野村精機 | 10×100 | |
| NN16UⅢ | 野村精機 | 16×200 | |
| NN-30T | 野村精機 | 30×210 | |
| 2553型 | 野村精機 | 25×210 | |
| NN-32YBGL | 野村精機 | 32×50 | |
| NN-16X | 野村精機 | 16×210 | |
| BTA方式深穴加工機 | FH510 | 藤製作所 | 穴明範囲:11~50mm |
| HL | 三菱重工業 | 穴明範囲:8~26mm | |
| 円筒研削盤 | N-750 | 近藤 | 130×450 |
| N-450 | 近藤 | 130×450 | |
| RP15-50 | TOYODA | 130×450 | |
| CGK40/75D | 日平産業 | 400×750 | |
| S30-12C | STUDER | 125×450 | |
| 平面研削盤 | GHL300S | 日立精工 | 300×700 |
| PSG106CA | 岡本工作機械製作所 | 600×1000 | |
| GHL300S | 日立精工 | アリ溝加工用 | |
| センターレス | CLG-158 | 日平産業 | 60×150 |
| 三次元測定器 | Crysta-PlusM575 | Mitutoyo | - |
| 旋盤(汎用) | T-45 | OKK | 120×450 |
| 3A | 日立精機 | 120×500 | |
| - | 昌運工作所 | 120×500 | |
| MH850 | 森精機 | 200×2000 | |
| SM-3 | 池貝 | 450×1000 | |
| 711-B | 山崎鉄工 | - | |
| 立型フライス盤 | VF | 遠州 | 200×700 |
| MH-2V | OKK | 200×700 | |
| 横型フライス盤 | N11/2HF | 遠州 | 200×700 |
| MH-2P | OKK | 200×700 | |
| 両頭ミーリングセンターマシン | GU1200SA | - | - |
| タッピング卓上ネジ立型 | TN-2 | 内藤 | - |
| TN-2 | 内藤 | - | |
| ホーニング盤 | FB-2 | 富士 | 90×200 |
| FB-2 | 富士 | 90×200 | |
| FB-2 | 富士 | 90×200 | |
| FK-8A | 富士 | - | |
| 歯切盤 | - | 日本機械 | 250×500 |
| HUBLON | 北井産業 | - | |
| HUBLON | 北井産業 | - | |
| バランスマシン | NDH-10E | 長浜 | - |
| ブローチ盤 | VPD-3 | TAIGA | 70×45 |
| VPD-5 | TAIGA | 70×45 | |
| ロータリー盤 | YGS-10 | 吉川 | - |
| ボール盤 | YD3-94 | 吉田鉄工所 | 50×300 |
| ASD-410 | アンナ | - | |
| バンドソー | HA-400 | アマダ | φ420 |
| ワイヤ放電加工機 | U6 H.E.A.T. | 牧野フライス製作所 | - |
実績一覧
- 野村精機株式会社:1053カム機OEM生産・CNC10型OEM生産
- 野村DS株式会社:オプション・メンテ用部品加工
- 株式会社東京精密:半導体製造装置部品加工
- 日野精機株式会社:自動車部品・エレベータ部品加工
- シチズンマシナリー株式会社:工作機械部品加工
- 株式会社アマダエンジニアリング:機械部品加工
- 大久保歯車株式会社:ATC部品加工
- 株式会社キッツ:部品加工
- 株式会社ウメダ:建設機械部品加工・フォークリフト部品加工
- 株式会社ハシモト:部品加工
その他13社と取引あり
協力会社20社(加工・材料・表面処理)
